Stone, Clay, Glass, Concrete sector: performance, industries and movers
Updated 4 November 2026, 06:50 ET
The Stone, Clay, Glass, Concrete sector covers 14 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 3.0% over one day, up 3.3% over 30 days and up 5.0% over one year. Figures as of the close on 3 November 2026.
Performance by horizon
1 day-3.04%
5 days+5.76%
30 days+3.33%
180 days-17.96%
1 year+5.00%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Stone, Clay, Glass, Concrete | 14 companies | +3.33% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +22.06% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +7.14% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.24% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.24% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.42% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.42% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.29% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.46% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.03% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.19% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -17.29% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.19% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -7.03% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.46% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.29% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.42% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.42% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.24% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.24% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +7.14% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.16% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.21% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.85% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.41% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.54% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.98% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.20% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.30% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.75% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -3.17% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -6.23% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -3.17% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.75% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.30% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.20% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.98% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.54% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.41% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.85% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.21% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH Public Ltd. Co. | $93.53 | -3.17% | +6.24% |