Primary Metal Industries sector: performance, industries and movers
Updated 4 November 2026, 06:50 ET
The Primary Metal Industries sector covers 39 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 0.9% over one day, down 8.3% over 30 days and up 70.0% over one year. Figures as of the close on 3 November 2026.
Performance by horizon
1 day+0.88%
5 days+2.36%
30 days-8.32%
180 days-4.95%
1 year+70.05%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | 9 companies | -2.95% |
| Primary Metal Industries | 30 companies | -11.87% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | +45.96% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | +20.09% |
| NUE | Nucor Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +11.34% |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +9.26% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | Primary Metal Industries | +8.45% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +5.84% |
| TS | Tenaris SA | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +3.90% |
| CMC | Commercial Metals Co | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.12% |
| NX | Quanex Building Products CORP | Primary Metal Industries | +1.84% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | +1.63% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -40.00% |
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | -39.51% |
| TWI | Titan International Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -33.38% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -25.82% |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | Primary Metal Industries | -23.24% |
| GLW | Corning Inc | Primary Metal Industries | -21.01% |
| MT | ArcelorMittal | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -18.11% |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | Primary Metal Industries | -16.24% |
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | -15.47% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | -15.41% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | +7.69% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | +4.76% |
| ATI | ATI Inc | Primary Metal Industries | +3.41% |
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | +3.28% |
| GLW | Corning Inc | Primary Metal Industries | +2.39% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.98% |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | Primary Metal Industries | +1.71% |
| CMC | Commercial Metals Co | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +0.79% |
| MLI | Mueller Industries Inc | Primary Metal Industries | +0.71% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +0.43% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| TG | Tredegar Corp | Primary Metal Industries | -4.25% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | -4.11% |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -4.02% |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | Primary Metal Industries | -3.59% |
| NX | Quanex Building Products CORP | Primary Metal Industries | -3.26% |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | Primary Metal Industries | -3.00% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Primary Metal Industries | -1.75% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -1.69% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | Primary Metal Industries | -1.57% |
| NUE | Nucor Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -1.48% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: