Primary Metal Industries sector: performance, industries and movers
Updated 18 September 2026, 11:41 ET
The Primary Metal Industries sector covers 38 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 1.1% over one day, down 8.5% over 30 days and up 102.6% over one year. Figures as of the close on 17 September 2026.
Performance by horizon
1 day+1.10%
5 days-2.89%
30 days-8.54%
180 days+34.23%
1 year+102.65%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | 9 companies | -3.47% |
| Primary Metal Industries | 29 companies | -11.69% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | +25.03% |
| TX | Ternium S.A. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +11.95% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | +11.34% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | +10.76% |
| PKX | Posco Holdings Inc. | Primary Metal Industries | +7.15% |
| TS | Tenaris Sa | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +5.84% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | Primary Metal Industries | +3.54% |
| MT | ArcelorMittal | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.68% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +1.19% |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +0.63% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| MATW | Matthews International Corp | Primary Metal Industries | -27.15% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -27.01% |
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -25.76% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | -22.08% |
| ATI | Ati Inc | Primary Metal Industries | -17.81% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | -16.89% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Primary Metal Industries | -13.49% |
| BDC | Belden Inc. | Primary Metal Industries | -13.35% |
| MLI | Mueller Industries Inc | Primary Metal Industries | -13.14% |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | Primary Metal Industries | -13.06% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | +8.51% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | +4.25% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | +3.26% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.99% |
| MT | ArcelorMittal | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.68% |
| GLW | Corning Inc /Ny | Primary Metal Industries | +2.52% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | +2.39% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +2.20% |
| TX | Ternium S.A. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.95% |
| CMC | COMMERCIAL METALS Co | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.94% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ATI | Ati Inc | Primary Metal Industries | -3.17% |
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | -2.48% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Primary Metal Industries | -2.03% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -1.24% |
| NX | Quanex Building Products CORP | Primary Metal Industries | -1.15% |
| TG | Tredegar Corp | Primary Metal Industries | -0.87% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | -0.87% |
| IIIN | Insteel Industries Inc | Primary Metal Industries | -0.56% |
| BDC | Belden Inc. | Primary Metal Industries | -0.52% |
| MLI | Mueller Industries Inc | Primary Metal Industries | -0.35% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: