Nonmetallic Minerals Mining sector: performance, industries and movers
Updated 18 September 2026, 06:50 ET
The Nonmetallic Minerals Mining sector covers 17 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 1.5% over one day, down 5.0% over 30 days and up 31.0% over one year. Figures as of the close on 17 September 2026.
Performance by horizon
1 day+1.49%
5 days-2.31%
30 days-5.04%
180 days-10.12%
1 year+30.99%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Nonmetallic Minerals Mining | 3 companies | -1.20% |
| Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 14 companies | -7.02% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| HL | Hecla Mining Co/De/ | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +19.55% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +19.46% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +13.03% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +6.15% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -0.90% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -1.36% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.59% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -6.02% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -6.86% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.13% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -15.83% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -13.18% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -9.83% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -8.14% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.13% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -6.86% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -6.02% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.59% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -1.36% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -0.90% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +7.80% |
| HL | Hecla Mining Co/De/ | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +5.39% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | +4.54% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +3.41% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.13% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.97% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.93% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | +1.51% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.38% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.31% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.47% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.08% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.13% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.26% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.31% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.38% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | +1.51% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.93% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.97% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +2.13% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: