Nonmetallic Minerals Mining sector: performance, industries and movers
Updated 4 November 2026, 06:50 ET
The Nonmetallic Minerals Mining sector covers 17 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 1.5% over one day, down 4.5% over 30 days and up 22.2% over one year. Figures as of the close on 3 November 2026.
Performance by horizon
1 day-1.50%
5 days+1.60%
30 days-4.48%
180 days-19.51%
1 year+22.16%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 14 companies | +1.52% |
| Nonmetallic Minerals Mining | 3 companies | -15.20% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +14.82% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +8.90% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +6.38% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +5.87% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.82% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.87% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -10.26% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -13.76% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -17.36% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -20.00% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -40.36% |
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -39.38% |
| HL | Hecla Mining Co | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -30.58% |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -23.81% |
| SQM | Chemical & Mining Co of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -23.48% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -20.00% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -17.36% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -13.76% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -10.26% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.87% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.72% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.30% |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.90% |
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.81% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.77% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.86% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.29% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -1.48% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.53% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.57% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -4.08% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.70% |
| HL | Hecla Mining Co | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -2.44% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -2.03% |
| SQM | Chemical & Mining Co of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -1.76% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.57% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.53% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -1.48% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -1.29% |
| MDU | MDU Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.86% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: