Miscellaneous Retail sector: performance, industries and movers
Updated 18 September 2026, 11:41 ET
The Miscellaneous Retail sector covers 61 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 1.8% over one day, down 7.8% over 30 days and up 28.6% over one year. Figures as of the close on 17 September 2026.
Performance by horizon
1 day+1.83%
5 days-0.50%
30 days-7.84%
180 days+0.85%
1 year+28.55%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Retail-Miscellaneous Retail | 8 companies | -1.24% |
| Retail-Retail Stores, NEC | 12 companies | -2.20% |
| Retail-Catalog & Mail-Order Houses | 18 companies | -7.66% |
| Miscellaneous Retail | 23 companies | -11.82% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| JMIA | Jumia Technologies AG | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +24.96% |
| TITN | Titan Machinery Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +24.74% |
| HITI | High Tide Inc. | Miscellaneous Retail | +15.72% |
| EZPW | Ezcorp Inc | Retail-Miscellaneous Retail | +8.43% |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | Miscellaneous Retail | +8.06% |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | +6.47% |
| CDW | CDW Corp | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +5.09% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Miscellaneous Retail | +4.92% |
| NSIT | Insight Enterprises Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +3.66% |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +1.43% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| DKS | Dick'S Sporting Goods, Inc. | Miscellaneous Retail | -37.61% |
| FLWS | 1 800 Flowers Com Inc | Retail-Retail Stores, NEC | -35.48% |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -27.79% |
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | -27.13% |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | Miscellaneous Retail | -26.62% |
| REAL | TheRealReal, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | -25.92% |
| ELA | Envela Corp | Miscellaneous Retail | -24.18% |
| TDUP | ThredUp Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -22.19% |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | Miscellaneous Retail | -20.90% |
| JD | JD.com, Inc. | Miscellaneous Retail | -18.81% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ELA | Envela Corp | Miscellaneous Retail | +6.63% |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | Miscellaneous Retail | +3.86% |
| EZPW | Ezcorp Inc | Retail-Miscellaneous Retail | +2.93% |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +2.92% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +2.75% |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +2.49% |
| WOOF | Petco Health & Wellness Company, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +2.13% |
| AMZN | Amazon Com Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +2.13% |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | Miscellaneous Retail | +1.83% |
| BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | Miscellaneous Retail | +1.81% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| NSIT | Insight Enterprises Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -6.38% |
| FLWS | 1 800 Flowers Com Inc | Retail-Retail Stores, NEC | -4.24% |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -3.47% |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | Miscellaneous Retail | -3.41% |
| PLBY | Playboy, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | -2.73% |
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | -1.81% |
| TDUP | ThredUp Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -1.63% |
| CVS | CVS HEALTH Corp | Miscellaneous Retail | -1.58% |
| HITI | High Tide Inc. | Miscellaneous Retail | -1.49% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Miscellaneous Retail | -1.47% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: