Educational Services sector: performance, industries and movers
Updated 18 September 2026, 06:50 ET
The Educational Services sector covers 30 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 0.9% over one day, down 5.7% over 30 days and down 12.9% over one year. Figures as of the close on 17 September 2026.
Performance by horizon
1 day-0.86%
5 days+0.52%
30 days-5.66%
180 days-9.98%
1 year-12.90%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Educational Services | 11 companies | -4.27% |
| Services-Educational Services | 19 companies | -6.22% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +12.63% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +2.47% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | +1.19% |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | Services-Educational Services | +0.86% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -1.94% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -2.27% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -2.47% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -3.83% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -5.12% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -6.10% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | -35.42% |
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -31.15% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -25.30% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -18.42% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | -12.72% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -6.10% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -5.12% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -3.83% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -2.47% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -2.27% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +2.39% |
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | +1.16% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | +0.91% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -0.08% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | -0.26% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -0.29% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -0.29% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -0.50% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.88% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.95% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -2.32% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -2.01% |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | Services-Educational Services | -1.62% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -1.34% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | -1.33% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.95% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.88% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -0.50% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -0.29% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -0.29% |