Educational Services sector: performance, industries and movers
Updated 4 November 2026, 06:50 ET
The Educational Services sector covers 29 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 0.3% over one day, down 4.2% over 30 days and down 21.7% over one year. Figures as of the close on 3 November 2026.
Performance by horizon
1 day+0.33%
5 days-5.43%
30 days-4.20%
180 days-10.12%
1 year-21.74%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Educational Services | 9 companies | +8.47% |
| Services-Educational Services | 20 companies | -5.41% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | +33.85% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | +6.32% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +4.31% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | +4.08% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +1.33% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | -0.87% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -1.77% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -3.18% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | -4.63% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | -5.03% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -29.28% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -21.79% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -15.92% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | -15.40% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Services-Educational Services | -8.06% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | -5.03% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | -4.63% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -3.18% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -1.77% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | -0.87% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +4.59% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +2.03% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | +1.95% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Services-Educational Services | +1.92% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | +1.81% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +1.78% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | 0.00% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -0.35% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -0.49% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.61% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -1.19% |
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -1.12% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | -0.87% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -0.85% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -0.78% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.61% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -0.49% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -0.35% |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | Services-Educational Services | 0.00% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +1.78% |